STT | Sim số đẹp | Giá tiền | Mạng | Kiểu sim | Đặt mua | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0906014700 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
2 | 0904182130 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 8/10 Điểm |
Đặt mua | |||
3 | 0901531230 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 7/10 Điểm |
Đặt mua | |||
4 | 0901539730 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 3.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
5 | 0901503730 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
6 | 0901515180 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 7/10 Điểm |
Đặt mua | |||
7 | 0931569430 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 4/10 Điểm |
Đặt mua | |||
8 | 0931581440 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 8.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
9 | 0904403250 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
10 | 0936613940 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6/10 Điểm |
Đặt mua | |||
11 | 0936936500 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 4/10 Điểm |
Đặt mua | |||
12 | 0936968520 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 9/10 Điểm |
Đặt mua | |||
13 | 0931577670 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
14 | 0901534260 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
15 | 0901535670 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
16 | 0901527040 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
17 | 0901507350 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
18 | 0902014130 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 7/10 Điểm |
Đặt mua | |||
19 | 0904076170 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6/10 Điểm |
Đặt mua | |||
20 | 0902097570 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6/10 Điểm |
Đặt mua | |||
21 | 0902090380 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
22 | 0902010640 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6/10 Điểm |
Đặt mua | |||
23 | 0904096500 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
24 | 0902018420 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 7.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
25 | 0904439440 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 3.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
26 | 0904475200 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 3/10 Điểm |
Đặt mua | |||
27 | 0904466860 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
28 | 0904457650 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
29 | 0904479070 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
30 | 0904478580 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
31 | 0904483830 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6/10 Điểm |
Đặt mua | |||
32 | 0904486110 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
33 | 0904452610 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 3/10 Điểm |
Đặt mua | |||
34 | 0904497420 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 4/10 Điểm |
Đặt mua | |||
35 | 0904496650 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 4.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
36 | 0904498260 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 7/10 Điểm |
Đặt mua | |||
37 | 0904466380 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6/10 Điểm |
Đặt mua | |||
38 | 0904367260 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
39 | 0904441290 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 3/10 Điểm |
Đặt mua | |||
40 | 0904441310 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
41 | 0904369580 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 9/10 Điểm |
Đặt mua | |||
42 | 0904249850 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
43 | 0904292580 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 7/10 Điểm |
Đặt mua | |||
44 | 0904152290 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6/10 Điểm |
Đặt mua | |||
45 | 0904268170 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
46 | 0904323430 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 7/10 Điểm |
Đặt mua | |||
47 | 0904157350 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 4/10 Điểm |
Đặt mua | |||
48 | 0904214510 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 7.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
49 | 0904172340 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6/10 Điểm |
Đặt mua | |||
50 | 0904118150 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 7/10 Điểm |
Đặt mua | |||
51 | 0904202690 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
52 | 0904142170 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 7/10 Điểm |
Đặt mua | |||
53 | 0904129290 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
54 | 0904208170 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
55 | 0904139120 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6/10 Điểm |
Đặt mua | |||
56 | 0904119540 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6/10 Điểm |
Đặt mua | |||
57 | 0904062550 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
58 | 0934289580 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 8/10 Điểm |
Đặt mua | |||
59 | 0934361750 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 7/10 Điểm |
Đặt mua | |||
60 | 0934364070 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 7.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
61 | 0934364110 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 4/10 Điểm |
Đặt mua | |||
62 | 0934347600 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
63 | 0934295190 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6/10 Điểm |
Đặt mua | |||
64 | 0934301660 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6/10 Điểm |
Đặt mua | |||
65 | 0934372700 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
66 | 0934385580 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
67 | 0934296860 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
68 | 0934351560 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
69 | 0934370480 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 9/10 Điểm |
Đặt mua | |||
70 | 0934384430 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 9/10 Điểm |
Đặt mua | |||
71 | 0934391810 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 9/10 Điểm |
Đặt mua | |||
72 | 0934399170 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 4.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
73 | 0934276540 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 4/10 Điểm |
Đặt mua | |||
74 | 0904049120 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6/10 Điểm |
Đặt mua | |||
75 | 0902065190 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 7/10 Điểm |
Đặt mua | |||
76 | 0902000460 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 3/10 Điểm |
Đặt mua | |||
77 | 0902031140 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 7/10 Điểm |
Đặt mua | |||
78 | 0902031480 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 8.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
79 | 0902021880 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 8/10 Điểm |
Đặt mua | |||
80 | 0936894260 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
81 | 0936997420 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
82 | 0904095190 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
83 | 0936937590 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
84 | 0936934260 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
85 | 0936995190 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
86 | 0934244630 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
87 | 0936977440 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
88 | 0936630740 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 7/10 Điểm |
Đặt mua | |||
89 | 0904074980 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 7/10 Điểm |
Đặt mua | |||
90 | 0936991310 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 4/10 Điểm |
Đặt mua | |||
91 | 0936975530 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 3.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
1 2 Xem Trang Tiếp Theo [Trang 3] |
Sim mạng Mobifone trên website có thể đăng ký internet miễn phí các gói cước sau |
|
TÊN GÓI |
KHUYỄN MẠI |
MF150 |
+ 1000 phútthoạinộimạng |
MF200 |
+ 1000 phútthoạinộimạng |
MF250 |
+ 1000 phútthoạinộimạng |
MF300 |
+ 1000 phútthoạinộimạng |
ESAVE |
+ 180phúttrongnước. |
EMID |
+ 270 phúttrongnước. |
EHIGH |
+ 300 phúttrongnước. |
SCLASS |
+ 500 phúttrongnước. |
CL100 |
+ 50 phúttrongnước. |
CL150 |
+ 150 phúttrongnước. |
CL200 |
+ 250 phúttrongnước. |
CL250 |
+ 400 phúttrongnước. |
CL300 |
+ 300 phúttrongnước. |
E89 |
+ Miễnphícuộcgọinộimạng |
E129 |
- Miễnphícuộcgọinộimạng |
E229 |
- Miễnphícuộcgọinộimạng |
E329 |
- Miễnphícuộcgọinộimạng |
E429 |
- Miễnphícuộcgọinộimạng |
E529 |
- Miễnphícuộcgọinộimạng |
E729 |
- Miễnphícuộcgọinộimạng |
E929 |
- Miễnphícuộcgọinộimạng |
DNTV3 |
- Miễnphí 1000 phútnộimạng |
DNTV4 |
- Miễnphí 4000 phútnộimạng |
DNTV5 |
- Miễnphí 2500 phútnộimạng |
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
![]()
|
Làm việc vào tất cả các ngày trong tuần
(8h30 - 19h30)
Ngoài những khung giờ trên xin quý khách vui lòng click:
" ĐẶT MUA " trên website
TRUNG TÂM PHÂN PHỐI VÀ PHÁT TRIỂN THUÊ BAO SIM 3G,4G LỚN NHẤT VIỆT NAM VỚI KHO SIM INTERNET 3 TRIỆU SỐ THA HỒ CHO QUÝ KHÁCH LỰA CHỌN
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi,Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
Copyright © 3GMOBI.VN ® 2012