STT | Sim số đẹp | Giá tiền | Mạng | Kiểu sim | Đặt mua | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0904285230 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
2 | 0904278860 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
3 | 0904269610 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 3.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
4 | 0904328370 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 8.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
5 | 0904356200 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6/10 Điểm |
Đặt mua | |||
6 | 0904336970 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6/10 Điểm |
Đặt mua | |||
7 | 0904324750 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6/10 Điểm |
Đặt mua | |||
8 | 0904275740 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6/10 Điểm |
Đặt mua | |||
9 | 0904067240 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
10 | 0904019970 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 8/10 Điểm |
Đặt mua | |||
11 | 0901562430 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6/10 Điểm |
Đặt mua | |||
12 | 0931504860 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 8.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
13 | 0931507760 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
14 | 0931511610 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
15 | 0931522910 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 4/10 Điểm |
Đặt mua | |||
16 | 0931567670 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 7/10 Điểm |
Đặt mua | |||
17 | 0904048150 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 7/10 Điểm |
Đặt mua | |||
18 | 0904064950 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
19 | 0902074060 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6/10 Điểm |
Đặt mua | |||
20 | 0902044840 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
21 | 0902055270 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 7/10 Điểm |
Đặt mua | |||
22 | 0902066540 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6/10 Điểm |
Đặt mua | |||
23 | 0902085940 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
24 | 0902067350 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 7/10 Điểm |
Đặt mua | |||
25 | 0902052840 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 8/10 Điểm |
Đặt mua | |||
26 | 0936957030 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
27 | 0936997620 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6/10 Điểm |
Đặt mua | |||
28 | 0936948760 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 8/10 Điểm |
Đặt mua | |||
29 | 0936956050 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6/10 Điểm |
Đặt mua | |||
30 | 0936998820 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 8/10 Điểm |
Đặt mua | |||
31 | 0934223170 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
32 | 0934269280 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 7/10 Điểm |
Đặt mua | |||
33 | 0936969520 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
34 | 0936612940 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6/10 Điểm |
Đặt mua | |||
35 | 0934202510 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
36 | 0936895140 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 9.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
37 | 0934215620 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 4/10 Điểm |
Đặt mua | |||
38 | 0934216160 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 4/10 Điểm |
Đặt mua | |||
39 | 0936847350 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 8.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
40 | 0936723040 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6/10 Điểm |
Đặt mua | |||
41 | 0936801750 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 8/10 Điểm |
Đặt mua | |||
42 | 0936719740 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
43 | 0936702280 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
44 | 0936763540 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
45 | 0936767970 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 7/10 Điểm |
Đặt mua | |||
46 | 0936764920 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 7.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
47 | 0936914770 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 7.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
48 | 0936835450 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 9/10 Điểm |
Đặt mua | |||
49 | 0936877220 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 8/10 Điểm |
Đặt mua | |||
50 | 0936916940 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 4.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
51 | 0936904550 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 4/10 Điểm |
Đặt mua | |||
52 | 0936804010 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6/10 Điểm |
Đặt mua | |||
53 | 0936873570 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 8/10 Điểm |
Đặt mua | |||
54 | 0936731750 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 3/10 Điểm |
Đặt mua | |||
55 | 0931573850 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 7/10 Điểm |
Đặt mua | |||
56 | 0931574640 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
57 | 0931576040 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
58 | 0934347180 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 7/10 Điểm |
Đặt mua | |||
59 | 0934286360 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 7/10 Điểm |
Đặt mua | |||
60 | 0934286610 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6/10 Điểm |
Đặt mua | |||
61 | 0934345080 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 8.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
62 | 0934256780 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 8/10 Điểm |
Đặt mua | |||
63 | 0934328660 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
64 | 0934314750 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
65 | 0936739610 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 7/10 Điểm |
Đặt mua | |||
66 | 0936915400 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 4.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
67 | 0936566720 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 4/10 Điểm |
Đặt mua | |||
68 | 0936669030 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6/10 Điểm |
Đặt mua | |||
69 | 0936561050 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
70 | 0936704560 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6/10 Điểm |
Đặt mua | |||
71 | 0936587680 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 7/10 Điểm |
Đặt mua | |||
72 | 0936665760 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 7/10 Điểm |
Đặt mua | |||
73 | 0936734930 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6/10 Điểm |
Đặt mua | |||
74 | 0936753580 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 9.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
75 | 0936733680 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 7.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
76 | 0936712540 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 4.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
77 | 0936694730 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 6.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
78 | 0936648770 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 8/10 Điểm |
Đặt mua | |||
79 | 0936645140 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 8/10 Điểm |
Đặt mua | |||
80 | 0936723660 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 7/10 Điểm |
Đặt mua | |||
81 | 0936708930 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 7.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
82 | 0936558680 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 9/10 Điểm |
Đặt mua | |||
83 | 0906128950 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 8/10 Điểm |
Đặt mua | |||
84 | 0906046520 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
85 | 0906044640 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 3/10 Điểm |
Đặt mua | |||
86 | 0906002440 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 4.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
87 | 0906031380 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 7/10 Điểm |
Đặt mua | |||
88 | 0906018740 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 7.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
89 | 0906099590 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 4.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
90 | 0906025950 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 4.5/10 Điểm |
Đặt mua | |||
91 | 0906053910 | 420.000 500.000 | Sim 3G 4G Mobifone Sim Mệnh Kim 4/10 Điểm |
Đặt mua | |||
Xem Trang Tiếp Theo [Trang 2] |
Sim mạng Mobifone trên website có thể đăng ký internet miễn phí các gói cước sau |
|
TÊN GÓI |
KHUYỄN MẠI |
MF150 |
+ 1000 phútthoạinộimạng |
MF200 |
+ 1000 phútthoạinộimạng |
MF250 |
+ 1000 phútthoạinộimạng |
MF300 |
+ 1000 phútthoạinộimạng |
ESAVE |
+ 180phúttrongnước. |
EMID |
+ 270 phúttrongnước. |
EHIGH |
+ 300 phúttrongnước. |
SCLASS |
+ 500 phúttrongnước. |
CL100 |
+ 50 phúttrongnước. |
CL150 |
+ 150 phúttrongnước. |
CL200 |
+ 250 phúttrongnước. |
CL250 |
+ 400 phúttrongnước. |
CL300 |
+ 300 phúttrongnước. |
E89 |
+ Miễnphícuộcgọinộimạng |
E129 |
- Miễnphícuộcgọinộimạng |
E229 |
- Miễnphícuộcgọinộimạng |
E329 |
- Miễnphícuộcgọinộimạng |
E429 |
- Miễnphícuộcgọinộimạng |
E529 |
- Miễnphícuộcgọinộimạng |
E729 |
- Miễnphícuộcgọinộimạng |
E929 |
- Miễnphícuộcgọinộimạng |
DNTV3 |
- Miễnphí 1000 phútnộimạng |
DNTV4 |
- Miễnphí 4000 phútnộimạng |
DNTV5 |
- Miễnphí 2500 phútnộimạng |
CÓ THỂ BẠN CẦN BIẾT
![]()
|
Làm việc vào tất cả các ngày trong tuần
(8h30 - 19h30)
Ngoài những khung giờ trên xin quý khách vui lòng click:
" ĐẶT MUA " trên website
TRUNG TÂM PHÂN PHỐI VÀ PHÁT TRIỂN THUÊ BAO SIM 3G,4G LỚN NHẤT VIỆT NAM VỚI KHO SIM INTERNET 3 TRIỆU SỐ THA HỒ CHO QUÝ KHÁCH LỰA CHỌN
CSKH 2: 088.688.3333 Đặng Thùy Minh
CSKH 3: 079.818.6666 Ngô Thị Huyền
CSKH 4: 0834.95.9999 Đức Tùng
CSKH 5: 0938.62.62.62 Văn Thạch
Góp ý - Khiếu nại: 097.98.33333 Mr Dũng
Hỗ trợ đại lý: 088.688.3333 Ngọc Mai
Kế Toán: 09.8888.3622 Trần Yến
Địa chỉ 2: Số 86 Nguyễn Trãi,Hoành Bồ, Quảng Ninh
Địa chỉ 3: 409 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Tp.HCM
Địa chỉ 4: 110 Lê Độ - Quận Sơn Trà - Tp Đà Nẵng
Công ty TNHH Một thành viên viễn thông Kim Ngọc
Copyright © 3GMOBI.VN ® 2012